| 
						 Una de las acciones fundamentales de 
						este proyecto ha sido la realización del Inventario 
						de Espacios Naturales, Red Natura 2000 y red de 
						Geoparques y su relación con la red de Vías 
						Verdes con objeto de conocer esta conexión entre 
						ambos tipos de recursos ambientales y contribuir a su 
						divulgación. 
						 
						Sabíamos que las Vías Verdes articulan una oferta 
						turística sostenible en el territorio y que 
						frecuentemente atraviesan Espacios Naturales Protegidos 
						(ENP), Red Natura 2000 y Geoparques. Sin embargo, hasta 
						el momento no se había realizado la integración y puesta 
						en valor de la biodiversidad en el entorno de las Vías 
						Verdes de manera exhaustiva para todo el territorio 
						estatal, así como específica y detallada para cada una 
						de las Vías Verdes. 
						 
						DESCÁRGATE EL MAPA EN JPG (TAMAÑO A0, 
						22,1 Mbytes)>> 
						 
						  
						
						DESCÁRGATE EL MAPA EN PDF>> 
						Metodología. ¿Cómo lo hemos hecho? 
						 
						Para el desarrollo de este Inventario se ha utilizado un
						Sistema de Información Geográfica (SIG) en el que 
						se ha superpuesto la siguiente información en diferentes 
						capas de información cartográfica (archivos kml / kmz): 
							- 
							
La Red de Vías Verdes  
							- 
							
El Inventario Nacional de 
							Espacios Protegidos.  
							- 
							
La Red Natura 2000, que incluye 
							los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y las 
							Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)  
							- 
							
Las Reservas de la Biosfera (Man 
							and Biosphere, MAB)  
							- 
							
Los Geoparques  
						 
						El análisis realizado ha vinculado 
						las Vías Verdes con los espacios protegidos que 
						atraviesan o se encuentran en sus proximidades siendo el 
						criterio hasta un máximo de 5 kilómetros de distancia 
						de la vía verde, considerando esta longitud 
						asequible para los visitantes que transiten en bicicleta 
						–y en menor medida a pie- por las vías verdes. 
  
					
						
							| 
							 Más 
							del 90% de las Vías Verdes de España cuentan con 
							Espacios Naturales Protegidos. 
   | 
						 
					 
				 
						Así, para cada vía verde se han 
						obtenido aquellos espacios protegidos identificándolos, 
						catalogando y describiendo sus principales 
						características. 
						 
						Un análisis similar se realiza con los centros de 
						visitantes, de interpretación, casas de parque, centros 
						de acogida, aulas de naturaleza y otros centros 
						similares que se encuentren vinculados a los 
						espacios protegidos catalogados. Estos centros se 
						han vinculado también con las vías verdes próximas y los 
						correspondientes espacios protegidos. 
						 
						Puedes descargarte el Informe completo de este SIG / 
						Inventario
						
						AQUÍ>> 
						 
						La información ambiental de detalle de cada Vía Verde 
						la puedes consultar en la
						
						sección Itinerarios ambientales>> 
						#VVyRedNatura2000 
   |